Телефон:
+7(499)713-05-34

Адрес: 115230,Москва,ул.Хлебозаводский проезд, д.7,стр.9

Телефон: +7(499)713-05-34
e-mail: minilift@gmail.com

Официальный дилер компаний

Metallschneider GmbH (Германия) и Marco (Швеция)

 

 

 

Главная  » Подъемные столы  » Одноножничный подъемный стол

Одноножничный подъемный стол

Столы подъемные  с одинарными ножницами МarcoLift - это столы, под платформой которых располагается одна пара ножничных рычагов. Это основной тип подъемных столов.
Столы подъемные с одинарными ножницами имеют многоцелевое использование.  Они применяются  в производственной и транспортной  сферах при решении задач  с объектами, имеющими различные уровни.
В стандартном варианте подъемные столы с одинарными ножницами МarcoLift имеют следующие технические характеристики :

  • грузоподъемность до 10000 кг
  • высота подъема  (500 - 2000) мм
  • размер платформы до (3000 x 2000) мм.

Основная опорная часть столов состоит из стальных прямоугольных трубных  профилей, которые обеспечивают высокую степень стабильности и прочность.

Возможны иные конструктивные решения столов всоответствии с требованиями заказчиков.

В стандартное оборудование, поставляемое с подъемными столами входит ограничительный выключатель, обеспечивающий простоту установки максимальной высоты подъёма, демпферы, обеспечивающие плавную остановку при опускании, предохранительный клапан, срабатывающий при разрыве шланга, профиль безопасности, защита двигателя, клапан аварийного опускания, ниппели смазочного шприца и клапан контроля потока для легкой регулировки скорости опускания вне зависимости от нагрузки.

 

Стандартные модели оборудования 

Самый быстрый способ узнать стоимость - это щелкнуть по типу стола. После чего необходимо оформить запрос на выбранную модель. Мы сообщим Вам стоимость в период от нескольких минут до 1 часа. 

Тип Г/п, тонн Платформа (длина и ширина), мм Рама (длина и ширина), мм Макс. длина, мм Макс. ширина, мм Высота подъема, мм Собственная высота, мм Врема подъема, с Мотор, kW Вес, кг
M2-020090-D2B 2 1350x1000 1350x790 1600 1500 900 230 26 0,75 310
M1-010090-D1B 1 1350x1000 1350x790 1600 1500 900 180 20 0,75 220
M1-005090-D1B 0,5 1350x1000 1350x790 1700 1500 900 180 20 0,75 220
M0-010080-D1 1 1200x800 1160x600 - - 800 200 19 0,72 160
M0-020080-D2 2 1350x800 1335x600 - - 800 220 25 1,43 210
M0-005080-D1 0,5 1200x800 1160x600 - - 800 220 19 0,72 150
M5-100150-D4 10 3000x2000 3000x1650 3450 2300 1500 600 45 4,6 1940
M5-080150-D2 8 3000x2000 3000x1650 3450 2300 1500 600 31 4,6 1940
M4,5-060200-D2 6 3000x1500 3000x1260 3400 2000 2000 450 47 4,6 1470
M4-060160-D2 6 2500x1200 2500x960 2950 1700 1600 400 47 2,2 1100
M4-060130-D2 6 2250x1200 2250x960 2700 1700 1300 400 38 2,2 1020
M4-050200-D2B 5 3000x1500 3000x1260 3400 2000 2000 400 32 4,6 1380
M4-050200-D2 5 3000x1200 3000x960 3400 1700 2000 400 32 4,6 1260
M4-050160-D2B 5 2500x1500 2500x1260 3000 2000 1600 400 47 2,2 1210
M4-050160-D2 5 2500x1200 2500x960 3000 1700 1600 400 47 2,2 1100
M4-050130-D2B 5 2250x1500 2250x1260 2750 2000 1300 400 38 2,2 1130
M4-050130-D2 5 2250x1200 2250x960 2750 1700 1300 400 38 2,2 1030
M4-040200-D2B 4 3000x1500 3000x1260 3450 2000 2000 400 32 4,6 1380
M4-040200-D2 4 3000x1200 3000x960 3450 1700 2000 400 32 4,6 1260
M4-040160-D2B 4 2500x1500 2500x1260 3000 2000 1600 400 33 2,2 1210
M4-040160-D2 4 2500x1200 2500x960 3000 1700 1600 400 33 2,2 1100
M3-040090-D2 4 1450x800 1450x760 1700 1100 900 300 17 2,2 490
M3-040130-D2B 4 2000x1500 2000x1260 2400 2000 1300 300 24 2,2 660
M3-040130-D2 4 2000x1200 2000x960 2400 1700 1300 300 24 2,2 590
M3-030200-D2B 3 3000x1500 2800x1260 3200 2000 2000 300 41 2,2 860
M3-030200-D2 3 3000x1200 2800x960 3200 1700 2000 300 41 2,2 780
M3-030160-D2B 3 2250x1500 2250x1260 2750 2000 1600 300 31 2,2 725
M3-030160-D2 3 2250x1200 2250x960 2750 1700 1600 300 31 2,2 660
M2,5-030090-D2 3 1350x1100 1350x1090 1650 1600 900 300 17 2,2 350
M3-030130-D2B 3 2000x1500 2000x1260 2500 2000 1300 300 24 2,2 650
M3-030130-D2 3 2000x1200 2000x960 2500 1700 1300 300 24 2,2 595
M3-030110-D2 3 1800x1000 1800x960 2350 1500 1100 300 20 2,2 540
M2,5-030090-D2 3 1350x1000 1350x990 1650 1500 900 300 17 2,2 350
M3-020160-D2B 2 2250x1500 2250x1260 2850 2000 1600 300 31 2,2 750
M3-020160-D2 2 2250x1200 2250x960 2850 1700 1600 300 31 2,2 660
M2,5-020125-D2B 2 2000x1500 2000x1290 2250 2000 1250 250 33 1,1 525
M2,5-020125-D2 2 2000x1200 2000x1090 2250 1700 1250 250 33 1,1 480
M2-020125-D2B 2 1800x1200 1800x990 2150 1700 1250 250 28 1,1 410
M2-020125-D2 2 1800x800 1800x790 2150 1300 1250 250 28 1,1 355
M2-020090-D2 2 1350x800 1350x790 1600 1300 900 230 26 0,75 195
M2-010160-D2B 1 2250x1500 2250x1290 2600 2000 1600 300 28 1,1 545
M2-010160-D2 1 2250x1000 2250x990 2600 1500 1600 235 28 1,1 465
M2-010125-D2B 1 1800x1200 1800x990 2200 1700 1250 235 27 1,1 410
M1-010125-D1 1 1800x800 1800x790 2050 1300 1250 220 33 0,75 255
M1-010090-D1 1 1350x800 1350x790 1600 1300 900 180 20 0,75 210
M1-010065-D1 1 1000x800 1000x790 1300 1300 650 180 12 0,75 185
M2-005160-D1 0,5 2250x800 2250x790 2650 1300 1600 220 33 0,75 430
M1-005125-D1 0,5 1800x800 1800x790 2150 1300 1250 220 33 0,75 255
M1-005090-D1 0,5 1350x800 1350x790 1700 1300 900 180 20 0,75 210
M0-005050-D1 0,5 800x600 800x600 1100 1100 500 180 9 0,75 130

Заполните простую форму запроса и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время!

Новости

Copyright © 2009
Создание сайта: Megagroup.ru
 
205 55 R16 NOKIAN Hakka Green москва . . продажа сенсорных киосков . . подъемники грузовые отзыв на форуме и подъемники грузовые заказать новый . . . .